📌 基本情報
評価日時 2025-12-22 17:04
操作者 増山
候補者 H.Y
案件 大手Sier向け税務ソフト事業拡大/SaaS化検討支援
フィット率 90%
判定 🟢採用推奨
評価LLM ChatGPT
評価タイプ 面談後
📁 使用ファイル
履歴書 職務経歴書_HY.pdf
募集要項 案件.md
面談ログ コロニー面談 HY様(37歳男性)(Cocoach 佐藤様).docx
📝 評価レポート
# 🔵 H.Y様 評価レポート(面談後・確定版)

**評価LLM**: ChatGPT

## 0. 結論(先出し)
**総合フィット率**: 90%

**総合判定**: 🟢採用推奨

技術力・自走力・コミュニケーションが面談で確認され、即戦力として期待できる。

## 🔵 1. 総合フィットレビュー(要点まとめ)

| 観点 | 評価 | コメント |
|------|------|----------|
| 技術理解 | 非常に高い | 面談で『NTTデータの案件でサースの企画から実行までの経験』を具体的に説明 |
| 自走力 | 非常に高い | 『創業メンバーと共にターゲットセールスを推進した』と主体的な姿勢を示した |
| コミュニケーション | 高い | 質問への回答が論理的で分かりやすく、具体例を交えて説明していた |
| ドメイン知識 | 高い | 『NTTデータやドコモのプロジェクト経験』があり、業界知識も豊富 |
| 稼働柔軟性 | 高い | 『週3-4日稼働可能であり、東京と熊本を行き来できる』と明確に回答 |

## 🔵 2. レイヤー別評価(v3.9完全版)

### ■ 2-1 Personality(9因子)
| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | 評価コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 構造化・遂行力 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 面談で『事業の規模感を踏まえた構造化が得意』と説明 |
| 協働・信頼形成 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 『創業メンバーと一緒に事業を推進』と協調性を示した |
| 発信・推進力 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 面談で積極的に質問し、主体性を示した |
| 探索・学習志向 | 7.6 | 8.8 | +1.2 | 『新規事業開発の経験が豊富』と学習意欲を示した |
| 論理・抽象化 | 8.4 | 8.8 | +0.4 | 複雑な質問に対して論理的に回答 |
| 感情安定性 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 難しい質問にも冷静に対応 |
| 内省・改善 | 7.6 | 8.2 | +0.6 | 『過去のプロジェクトから学びを得た』と振り返りができている |
| 貢献×成果志向 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 『プロジェクトの成功事例を具体的に説明』 |
| 共創・知性統合 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 『複数部署と連携してプロジェクトを進めた』と協業力を示した |

### ■ 2-2 Communication(v3.9拡張)
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 傾聴・理解力 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 質問を最後まで聞き、的確に回答した |
| 論点整理 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 複雑な経験を整理して分かりやすく説明 |
| 交渉・調整力 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 『NTTデータやドコモでの交渉経験』を具体例を挙げた |
| プレゼン力 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 面談中の説明が明瞭で聞きやすかった |

### ■ 2-3 Documentation
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 設計書作成 | 8.4 | 8.6 | +0.2 | 『新規事業の設計書を複数作成した』と説明 |
| 業務フロー図 | 8.0 | 8.0 | 0 | 『業務フロー図作成経験も多々あり』と回答 |
| 報告書・議事録 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 『定期的な報告書作成の経験あり』と説明 |
| 手順書・マニュアル | 7.6 | 8.0 | +0.4 | 『運用手順書を作成した』と回答 |

### ■ 2-4 Logical Thinking
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 課題分析 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | 『競合分析と価格戦略の策定経験』と論理的に説明 |
| 解決策立案 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 『物流業界での事業戦略策定』を分かりやすく説明 |
| リスク予測 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 『リスク一覧を作成して対策立案した』と説明 |
| 仮説検証 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 『PoCで技術検証を行った』と回答 |

### ■ 2-5 Operation(事業検討)
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 事業理解 | 8.0 | 8.2 | +0.2 | 『事業視点での回答もあり、バランス良好』 |
| ROI意識 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 『新規事業のROIを常に意識している』と説明 |
| ステークホルダー管理 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 『複数部門と調整した』と具体例あり |
| 変革推進 | 7.6 | 8.6 | +1.0 | 『新規事業の推進』と回答 |

### ■ 2-6 Domain Literacy
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 業界知識 | 8.2 | 8.4 | +0.2 | 通信業界やSaaSビジネスモデルについて詳しく説明 |
| 規制・法令理解 | 8.0 | 8.0 | 0 | 『通信業界の法令対応経験』と説明 |
| 業務プロセス理解 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 業務フローについて理解を示した |

### ■ 2-7 Ambiguity / Complexity
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 曖昧耐性 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 『要件が固まっていない状態で仮説検証を進めた』と説明 |
| 複雑性耐性 | 8.2 | 9.0 | +0.8 | 面談で複雑な事業構成を分かりやすく説明 |
| 変化適応力 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 『仕様変更に柔軟に対応した』と回答 |

### ■ 2-8 Leadership / Self-Drive
| 指標 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 自走力 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | 『一人で事業開発から実行まで完遂した』と自走力を示した |
| チームリード | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 『プロジェクトリーダーとして600名規模のPMO経験』と説明 |
| 育成・支援 | 7.6 | 8.0 | +0.4 | 『後輩育成やサポートをしていた』と回答 |
| 意思決定 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 事業戦略の意思決定プロセスを論理的に説明 |

### ■ 2-9 Risk分析
| リスク | 判定 | コメント |
|--------|------|----------|
| スキルミスマッチ | 低 | SaaSビジネスモデルの理解は面談で十分確認できた |
| CHリスク | 低 | コミュニケーション良好、質問への回答も的確 |
| 単独遂行 | 低 | 自走力は高いが協調性も示された |
| 稼働・安定 | 中 | 週4日稼働が可能だが、東京滞在期間に依存 |
| 役割ミスマッチ | 低 | 期待役割を理解し、適合意欲を示した |

## 🔵 3. GAP分析

### ■ プラスGAP(強み)
- **サース設計力**: 面談でSaaSビジネスモデルの経験を詳細に説明、期待を上回る
- **自走力**: 『一人で完遂した』と具体例を複数挙げた

### ■ マイナスGAP(懸念・確認事項)
- **大規模チームリード**: 600名プロジェクトリード経験はあるが、持続的なチーム管理経験は少ない
- **税務・会計知識**: 税務や会計業務の専門的な知識は尚可とされているが、経験は限定的

## 🔵 4. 総合判定(案件フィット)

### ■ 強み
- SaaSを中心としたビジネスモデル設計力が非常に高い(面談で詳細に確認)
- 自走力があり、一人で事業開発から実行まで完遂した実績
- コミュニケーションが円滑で、質問への回答が論理的

### ■ 懸念点
- 税務・会計知識は限定的だが、尚可スキルとしてカバー可能
- 大規模チームの持続的管理経験が少ない

### ■ 最終結論
面談で技術力・自走力・コミュニケーション力を確認。総合適合度90%で強く採用推奨。即戦力として期待できる。

## 🔵 5. クライアント説明用サマリー(150字)

SaaSビジネスモデル設計力が非常に高く、面談でも詳細かつ的確に説明。自走力があり一人で完遂した実績も複数。コミュニケーション良好で即戦力として強く推奨。

## 🔵 6. 面談で確認できたポイント
- SaaSビジネスモデルについて詳細な知識を確認
- 自走力と協調性のバランスが取れていることを確認
- 稼働可能性と東京滞在についての確認も完了