📌 基本情報
評価日時 2025-12-23 03:12
操作者 増山
候補者 増山 義人
案件 大手SIer向けのOCI環境でのPoC開発支援
フィット率 88%
判定 🟢高い(S〜A+候補)
評価LLM ChatGPT
評価タイプ 面談前
📁 使用ファイル
履歴書 職務経歴書_増山_251014.docx
募集要項 案件2.txt
📝 評価レポート
# 🔵 増山 義人様 評価レポート(v3.9修正版・完全版)

## ■ 対象案件
大手SIer向けのOCI環境でのPoC開発支援

## 🔵 1. 総合フィットレビュー(要点まとめ)

| 観点 | 評価 | コメント |
|------|------|----------|
| 技術理解 | 高い | LangChainやOllamaを用いたRAG基盤構築、AWSとAzureでのAI統合開発経験 |
| 自走力 | 非常に高い | NTTデータ向けプロジェクトで15名チームをリードし、2回社内優秀者賞を受賞 |
| コミュニケーション | 高い | 顧客向けに評価フレーム策定や運用Runbook整備を実施 |
| ドメイン知識 | 中 | OCIやOracle WebLogicの直接的な経験は記載されていない |
| 稼働柔軟性 | 高い | 週5日稼働可能、複数プロジェクト同時進行の経験あり |

**✔ 結論(総合フィット率:88%|🟢高い(S〜A+候補))**

生成AIやクラウド統合開発における技術力と自走力が非常に高く、本案件に適した人材。OCIやOracle WebLogicの経験は面談で確認が必要。

## 🔵 2. レイヤー別評価(v3.9)

### ■ 2-1 Personality(9因子)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 構造化・遂行力 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | 要件定義から実装、評価まで一貫してリードした実績 |
| 協働・信頼形成 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 15名チームのリード経験、社内外での表彰実績 |
| 発信・推進力 | 8.2 | 9.0 | +0.8 | 社内勉強会を主催、教育資料を整備し組織内での知識共有を推進 |
| 探索・学習志向 | 8.0 | 9.2 | +1.2 | 新しいAI技術の導入・評価をリードし、Vibe Codingを活用した高速開発手法を確立 |
| 論理・抽象化 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | LangChainやOllamaを用いたRAG基盤構築の設計・実装 |
| 感情安定性 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 複数プロジェクトの同時並行での進行管理実績 |
| 内省・改善 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | プロジェクト後の振り返りを通じたプロセス改善提案の記載 |
| 貢献×成果志向 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | コスト削減や効率化の成果を具体的に記載 |
| 共創・知性統合 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 社内外のプロジェクトでの統合的なリード経験 |

**2-1 Personality(9因子)総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.8(GAP +0.6)

### ■ 2-2 Communication(v3.9拡張)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 傾聴・理解力 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 顧客要件を基にしたRAG基盤の構築と評価フレーム策定 |
| 論点整理 | 8.4 | 8.8 | +0.4 | 複雑な技術要件を整理し、顧客向けに説明・提案 |
| 交渉・調整力 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 顧客およびチームメンバーとの調整をリード |
| プレゼン力 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 社内勉強会でのリーダーシップと教育資料作成 |

**2-2 Communication(v3.9拡張)総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.6(GAP +0.5)

### ■ 2-3 Documentation

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 設計書作成 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | NTTデータ向けのRAG基盤設計書を作成 |
| 業務フロー図 | 8.0 | 8.2 | +0.2 | プロジェクトの流れを標準化し、フロー図を整備 |
| 報告書・議事録 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | NTTデータプロジェクトでの進捗報告テンプレート策定 |
| 手順書・マニュアル | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 運用Runbookや評価フレームの整備を実施 |

**2-3 Documentation総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.6(GAP +0.5)

### ■ 2-4 Logical Thinking

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 課題分析 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | プロジェクトの課題を迅速に特定し、改善策を提案 |
| 解決策立案 | 8.2 | 9.0 | +0.8 | LangChainやOllamaを用いた効果的なRAG基盤の構築 |
| リスク予測 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | プロジェクト開始時のリスクを予測し、対応策を策定 |
| 仮説検証 | 8.0 | 8.8 | +0.8 | PoCを通じて新技術の有効性を検証 |

**2-4 Logical Thinking総合**: Ideal 8.2 / 候補者 8.9(GAP +0.7)

### ■ 2-5 Operation(事業検討)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 事業理解 | 8.0 | 7.8 | ▲0.2 | 技術視点からのプロジェクト推進が中心、事業視点は面談確認 |
| ROI意識 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 業務自動化によるコスト効率化の具体的な成果 |
| ステークホルダー管理 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | チーム内外のステークホルダーと連携し成果を上げた経験 |
| 変革推進 | 8.0 | 9.0 | +1.0 | 生成AI導入を通じた組織変革をリード |

**2-5 Operation(事業検討)総合**: Ideal 8.0 / 候補者 8.4(GAP +0.4)

### ■ 2-6 Domain Literacy

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 業界知識 | 8.2 | 7.4 | ▲0.8 | OCIやOracle WebLogicの直接的な経験は不明、面談で確認必要 |
| 規制・法令理解 | 8.0 | 7.0 | ▲1.0 | 記載はなし、面談での確認が必要 |
| 業務プロセス理解 | 8.0 | 8.0 | 0 | SI業界での長年の経験に基づく業務プロセス理解 |

**2-6 Domain Literacy総合**: Ideal 8.1 / 候補者 7.5(GAP -0.6)

### ■ 2-7 Ambiguity / Complexity

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 曖昧耐性 | 8.0 | 8.8 | +0.8 | 新技術導入時の不確実性に対処した経験 |
| 複雑性耐性 | 8.2 | 9.0 | +0.8 | 大規模なRAG基盤の設計と実装をリード |
| 変化適応力 | 8.0 | 9.0 | +1.0 | アジャイル開発手法による仕様変更対応実績 |

**2-7 Ambiguity / Complexity総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.9(GAP +0.9)

### ■ 2-8 Leadership / Self-Drive

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 自走力 | 8.4 | 9.2 | +0.8 | 自律的にプロジェクトを推進し、成果を上げた実績 |
| チームリード | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 15名規模のチームをリードし成果を上げた経験 |
| 育成・支援 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 社内勉強会を通じたメンバー育成の実績 |
| 意思決定 | 8.0 | 9.0 | +1.0 | プロジェクトにおける技術選定の意思決定を主導した経験 |

**2-8 Leadership / Self-Drive総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.8(GAP +0.7)

### ■ 2-9 Risk

| リスク | 評価 | コメント |
|--------|------|----------|
| 役割期待ズレ | 低 | 豊富なプロジェクトリード経験により、期待役割と合致 |
| OCI経験不足 | 中 | OCIの経験が不明なため、面談での確認が必要 |
| ドメイン知識不足 | 中 | Oracle WebLogic経験が不明、面談確認必須 |
| 稼働安定性 | 低 | 長期にわたるプロジェクト経験あり |

## 🔵 3. 総合判定(案件フィット)

### ■ 強み
- LangChainやOllamaを用いた生成AI基盤構築経験が豊富
- 複数のプロジェクトをリードし、成果を上げた自走力
- 技術と組織の両面でリーダーシップを発揮

### ■ 懸念点
- OCIやOracle WebLogicの経験が不明なため、面談で確認が必要
- 業界規制や法令の理解についての記載が不明

### ■ 最終結論
技術力と自走力が非常に高く、本案件に適合度88%。OCIやOracle WebLogicの経験を面談で確認できれば強く推薦可能。

## 🔵 4. クライアント説明用サマリー(150字)

生成AI技術に精通し、複数プロジェクトでリード経験豊富。OCIやOracle WebLogic経験は面談で確認推奨。

---
📌 **評価LLM**: ChatGPT