📌 基本情報
評価日時 2025-12-23 19:05
操作者 増山
候補者 H.Y
案件 大手SIer向け税務ソフト事業拡大支援
フィット率 80%
判定 🟢高い(S〜A+候補)
評価LLM ChatGPT
評価タイプ 面談前
📁 使用ファイル
履歴書 職務経歴書_HY.pdf
募集要項 案件.md
📝 評価レポート
# 🔵 H.Y様 評価レポート(v3.9修正版・完全版)

## ■ 対象案件
大手SIer向け税務ソフト事業拡大支援

## 🔵 1. 総合フィットレビュー(要点まとめ)

| 観点 | 評価 | コメント |
|------|------|----------|
| 技術理解 | 高い | SaaSビジネスモデル設計経験があり、事業戦略立案も複数実績あり |
| 自走力 | 非常に高い | フリーランスとして事業立ち上げから推進まで一貫して担当 |
| コミュニケーション | 高い | クライアントや協力会社との折衝経験が豊富 |
| ドメイン知識 | 中 | 税務・会計業務の直接的な記載はなし、面談で確認必要 |
| 稼働柔軟性 | 高い | フリーランスとして複数案件を並行して担当 |

**✔ 結論(総合フィット率:80%|🟢高い(S〜A+候補))**

SaaSビジネスモデル設計経験があり、自走力が非常に高い。税務ドメイン知識は面談で補完確認が必要。

## 🔵 2. レイヤー別評価(v3.9)

### ■ 2-1 Personality(9因子)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 構造化・遂行力 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 新規事業の立ち上げをワントップで推進した実績 |
| 協働・信頼形成 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 複数のPMO支援でチーム運営を担当 |
| 発信・推進力 | 8.0 | 8.8 | +0.8 | 新規事業で数千件の顧客獲得を主導 |
| 探索・学習志向 | 7.6 | 8.2 | +0.6 | 幅広い業界での事業推進経験 |
| 論理・抽象化 | 8.4 | 8.6 | +0.2 | 事業戦略資料の作成とアウトプット |
| 感情安定性 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 大規模プロジェクトの安定運営を支援 |
| 内省・改善 | 7.6 | 8.0 | +0.4 | 業務プロセスの整理と改善実績 |
| 貢献×成果志向 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | コスト削減や売上増加の具体的成果 |
| 共創・知性統合 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 協力会社との協業を推進 |

**2-1 Personality(9因子)総合**: Ideal 8.0 / 候補者 8.4(GAP +0.5)

### ■ 2-2 Communication(v3.9拡張)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 傾聴・理解力 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | クライアントニーズを的確に把握 |
| 論点整理 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | プロジェクト課題の整理と推進 |
| 交渉・調整力 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 複数のプロジェクトでの折衝実績 |
| プレゼン力 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 社内外向け資料作成と報告経験 |

**2-2 Communication(v3.9拡張)総合**: Ideal 8.0 / 候補者 8.4(GAP +0.4)

### ■ 2-3 Documentation

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 設計書作成 | 8.4 | 8.2 | ▲0.2 | 具体的な技術設計書の記載は少ない |
| 業務フロー図 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 業務プロセスの可視化を実行 |
| 報告書・議事録 | 7.8 | 8.0 | +0.2 | プロジェクト報告資料の作成実績 |
| 手順書・マニュアル | 7.6 | 8.2 | +0.6 | 業務改善に伴う手順書作成 |

**2-3 Documentation総合**: Ideal 7.9 / 候補者 8.2(GAP +0.2)

### ■ 2-4 Logical Thinking

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 課題分析 | 8.4 | 8.6 | +0.2 | 市場分析資料の作成と課題抽出 |
| 解決策立案 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 事業戦略と実行プランの立案 |
| リスク予測 | 8.0 | 8.2 | +0.2 | プロジェクトリスクの整理と対応 |
| 仮説検証 | 7.8 | 8.0 | +0.2 | 新規事業におけるビジネスモデル検証 |

**2-4 Logical Thinking総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.4(GAP +0.3)

### ■ 2-5 Operation(事業検討)

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 事業理解 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 事業開発の広範な経験 |
| ROI意識 | 7.8 | 8.6 | +0.8 | 事業の収益性向上への具体的貢献 |
| ステークホルダー管理 | 8.2 | 8.4 | +0.2 | 複数のクライアントや協力会社との調整 |
| 変革推進 | 7.6 | 8.2 | +0.6 | 新規事業の立ち上げと推進経験 |

**2-5 Operation(事業検討)総合**: Ideal 7.9 / 候補者 8.4(GAP +0.5)

### ■ 2-6 Domain Literacy

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 業界知識 | 8.2 | 7.6 | ▲0.6 | 通信・商社・美容など幅広いが税務は未経験 |
| 規制・法令理解 | 8.0 | 7.0 | ▲1.0 | 記載なし、面談確認必須 |
| 業務プロセス理解 | 7.8 | 8.4 | +0.6 | 事業推進におけるプロセス理解が深い |

**2-6 Domain Literacy総合**: Ideal 8.0 / 候補者 7.7(GAP -0.3)

### ■ 2-7 Ambiguity / Complexity

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 曖昧耐性 | 8.0 | 8.6 | +0.6 | 新規事業立ち上げにおける不確実性対応 |
| 複雑性耐性 | 8.2 | 8.8 | +0.6 | 大規模プロジェクトのPMO支援経験 |
| 変化適応力 | 7.8 | 8.2 | +0.4 | 多様な業界での事業推進経験 |

**2-7 Ambiguity / Complexity総合**: Ideal 8.0 / 候補者 8.5(GAP +0.5)

### ■ 2-8 Leadership / Self-Drive

| 因子 | Ideal | 候補者 | GAP | コメント |
|------|------:|-------:|----:|----------|
| 自走力 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | 事業立ち上げから成長まで自ら推進 |
| チームリード | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 大規模プロジェクトのPMOとしてチームを牽引 |
| 育成・支援 | 7.6 | 8.0 | +0.4 | メンバー育成と引継ぎの実績 |
| 意思決定 | 8.0 | 8.4 | +0.4 | 戦略決定の主導経験が豊富 |

**2-8 Leadership / Self-Drive総合**: Ideal 8.1 / 候補者 8.5(GAP +0.4)

### ■ 2-9 Risk

| リスク | 評価 | コメント |
|--------|------|----------|
| 役割期待ズレ | 低 | 新規事業推進経験あり、期待役割に合致 |
| ドメイン知識不足 | 中 | 税務・会計の知識不足が懸念、面談確認必須 |
| コミュニケーション | 未判定 | 面談で確認必要 |
| 稼働安定性 | 低 | 長期プロジェクトの継続経験あり |

## 🔵 3. 総合判定(案件フィット)

### ■ 強み
- 事業立ち上げから成長推進への自走力が非常に高い
- 市場分析と競合調査に基づく戦略策定力
- 多様な業界での事業開発経験

### ■ 懸念点
- 税務ドメイン知識が不足している可能性
- 規制法令理解の確認が必要

### ■ 最終結論
SaaSビジネスモデル設計と事業推進能力が高く、案件要件に適合度80%。税務ドメイン知識を面談で確認できれば強く推薦可能。

## 🔵 4. クライアント説明用サマリー(150字)

SaaSビジネスモデル設計経験と事業推進力が高いコンサルタント。自走力があり、新規事業の立ち上げ経験豊富。税務ドメインは面談確認推奨。

---
📌 **評価LLM**: ChatGPT